Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.10.2018 г.

Адрес дома задолженность на 01.10.2018 года
Верхняя ул., д.30 29 134,62
Гражданская ул., д.11 997,58
Гражданская ул., д.7 741,75
Комсомольская ул., д.14 62 738,39
Комсомольская ул., д.14-а 53 862,17
Комсомольская ул., д.47-а 111 317,27
Комсомольская ул., д.47-б 99 882,14
Комсомольская ул., д.53-б 32 572,69
Комсомольская ул., д.53-в 163 459,13
Комсомольская ул., д.59 75 248,17
Комсомольская ул., д.6 69 261,26
Комсомольская ул., д.61 85 666,41
Комсомольская ул., д.67 14 870,46
Комсомольская ул., д.8 41 527,02
Мира ул., д.10-а 31 433,19
Мира ул., д.10-б 52 470,08
Мира ул., д.19-г 129 696,73
Мира ул., д.1-а 63 676,86
Мира ул., д.3-б 109 348,84
Мира ул., д.3-в 71 780,90
Пионерская ул., д.1/53 39 109,77
Пионерская ул., д.17-а 101 921,11
Пионерская ул., д.3-а 96 044,56
Пионерская ул., д.7-б 21 547,80
Подбельского ул., д.10-а 77 469,81
Подбельского ул., д.30 77 227,54
Совхозная ул., д.1-а 68 860,64
Южная ул., д.33 45 736,00
Южная ул., д.37 47 657,14
Южная ул., д.37-а 11 214,72
Южная ул., д.37-б 116 312,91
Янгеля ул., д.103-а 6 144,60
Янгеля ул., д.11 101 653,16
Янгеля ул., д.161-в 126 168,98
Янгеля ул., д.31 3 013,65
Янгеля ул., д.5 106 828,59
Янгеля ул., д.6-а 39 451,96
Янгеля ул., д.7 43 475,99
ИТОГО ПО ВСЕМ ДОМАМ: 2 429 524,59

Возврат к списку