Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.11.2019 г.

Адрес дома задолженность на 01 ноября 2019 года
Верхняя ул., д.30 38 102,30
Гражданская ул., д.7 675,65
Комсомольская ул., д.14 70 526,27
Комсомольская ул., д.14-а 47 022,54
Комсомольская ул., д.47-а 126 282,33
Комсомольская ул., д.47-б 127 663,48
Комсомольская ул., д.53-б 47 221,90
Комсомольская ул., д.53-в 188 585,61
Комсомольская ул., д.59 95 836,29
Комсомольская ул., д.6 86 444,26
Комсомольская ул., д.61 90 675,62
Комсомольская ул., д.67 11 631,92
Комсомольская ул., д.8 50 112,50
Мира ул., д.10-а 21 839,61
Мира ул., д.10-б 74 399,04
Мира ул., д.19-г 145 303,19
Мира ул., д.1-а 84 825,56
Мира ул., д.3-б 114 963,60
Мира ул., д.3-в 82 292,98
Пионерская ул., д.1/53 15 495,20
Пионерская ул., д.17-а 133 041,56
Пионерская ул., д.3-а 108 304,49
Пионерская ул., д.7-б 25 067,25
Подбельского ул., д.10-а 88 549,15
Подбельского ул., д.30 85 557,07
Совхозная ул., д.1-а 85 607,01
Южная ул., д.33 56 176,90
Южная ул., д.37 47 661,21
Южная ул., д.37-а 14 299,42
Южная ул., д.37-б 123 316,88
Янгеля ул., д.103-а 6 208,18
Янгеля ул., д.11 103 336,82
Янгеля ул., д.161-в 109 825,41
Янгеля ул., д.31 3 267,73
Янгеля ул., д.5 133 909,76
Янгеля ул., д.6-а 131 929,62
Янгеля ул., д.7 45 230,38
Общий итог 2 821 188,69

Возврат к списку