Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.12.2021 г.

Адрес дома Задолж-ть на 01.12.2021
Верхняя ул., д.30 57 363,44
Гражданская ул., д.7 670,46
Комсомольская ул., д.14 125 507,53
Комсомольская ул., д.14-а 85 799,62
Комсомольская ул., д.47-а 154 701,86
Комсомольская ул., д.47-б 232 510,30
Комсомольская ул., д.53-б 89 133,64
Комсомольская ул., д.53-в 400 570,24
Комсомольская ул., д.59 143 966,69
Комсомольская ул., д.6 186 140,20
Комсомольская ул., д.61 146 318,06
Комсомольская ул., д.67 11 912,14
Комсомольская ул., д.8 87 023,24
Мира ул., д.10-а 34 281,88
Мира ул., д.10-б 126 470,05
Мира ул., д.19-г 331 688,71
Мира ул., д.1-а 117 473,85
Мира ул., д.3-б 217 124,58
Мира ул., д.3-в 106 899,57
Пионерская ул., д.1/53 43 909,75
Пионерская ул., д.17-а 258 793,46
Пионерская ул., д.3-а 188 154,25
Пионерская ул., д.7-б 57 655,36
Подбельского ул., д.10-а 111 653,56
Подбельского ул., д.30 170 863,70
Совхозная ул., д.1-а 154 663,34
Южная ул., д.33 56 975,15
Южная ул., д.37 99 433,96
Южная ул., д.37-а 20 299,37
Южная ул., д.37-б 244 949,96
Янгеля ул., д.103-а 5 725,84
Янгеля ул., д.11 154 867,24
Янгеля ул., д.161-в 169 598,55
Янгеля ул., д.31 890,81
Янгеля ул., д.5 152 987,26
Янгеля ул., д.6-а 201 080,74
Янгеля ул., д.7 86 337,08
ВСЕГО 4 834 395,44

Возврат к списку